Datos del INE · DIRCE
El tamaño real de los negocios en España, sector a sector
2.431.204 locales de 15 sectores, con los datos del INE y repartidos por tamaño. El patrón se repite en todos: España es un país de negocios pequeños, y en algunos sectores ni siquiera tienen empleados.
Inmobiliarias es el sector más atomizado de los 15: el 98,2 % tiene cinco empleados o menos. El menos, hoteles y alojamientos, con el 81,0 %. Aun así, los dos por encima del 70 %.
| Sector | Locales | 5 empleados o menos | Sin ningún empleado |
|---|---|---|---|
| Inmobiliarias | 252.096 | 98,2 % | 75,0 % |
| Peluquerías y centros de estética | 165.467 | 97,4 % | 61,0 % |
| Clínicas y consultas | 178.942 | 93,8 % | 67,6 % |
| Gestorías, asesorías y despachos | 157.673 | 93,7 % | 61,7 % |
| Estudios de arquitectura e ingeniería | 115.647 | 93,4 % | 71,2 % |
| Transportistas y taxis | 170.077 | 92,2 % | 58,2 % |
| Tiendas | 494.302 | 92,2 % | 47,2 % |
| Obras y reformas | 194.383 | 89,2 % | 49,6 % |
| Talleres y concesionarios | 88.621 | 87,6 % | 41,0 % |
| Bares y restaurantes | 270.205 | 87,3 % | 27,7 % |
| Academias y centros de enseñanza | 132.266 | 87,3 % | 63,1 % |
| Gimnasios y centros deportivos | 59.456 | 85,5 % | 46,9 % |
| Empresas de informática | 48.748 | 85,4 % | 60,2 % |
| Empresas de limpieza y jardinería | 59.699 | 82,4 % | 50,8 % |
| Hoteles y alojamientos | 43.622 | 81,0 % | 44,8 % |
Cómo leer esto sin equivocarse
- Son locales, no empresas. Una cadena con cinco establecimientos cuenta cinco veces.
- Las divisiones del INE son anchas y cada una incluye actividades vecinas. En cada página está escrito el nombre exacto de la división.
- Los totales nacionales los sumamos nosotros a partir de las provincias: el INE devuelve un error al pedirle su propia fila de total junto a una actividad.
- No están todos los sectores que hay, sino 15 donde trabajan pymes y autónomos. El INE publica más de ochenta.
INE · DIRCE, tabla 301 (locales por provincia, división CNAE 2009 y estrato de asalariados)
¿Y tu negocio?
Esto es el retrato del sector, no el tuyo. Brújula te hace unas preguntas y te dice con tus números dónde se te va el tiempo al mes. Es gratis, no pide el correo y no hay que registrarse.